Size Chart
Urban Trooper Size Guide
Men's Size Chart
UK | US | EUR | Heel to Toe Length (cm) | Slim (Casual) | Perfect Fit (Extra) | Loose Fit (Original) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 36 | 22 | 37 | 37 | 37 |
4.5 | 4.5 | 37 | 22.5 | 38 | 38 | 38 |
5 | 5 | 38 | 23 | 39 | 39 | 39 |
5.5 | 5.5 | 39 | 23.5 | 39 | 39 | 39 |
6 | 6 | 40 | 24 | 40 | 40 | 40 |
6.5 | 6.5 | 41 | 24.5 | 41 | 41 | 41 |
7 | 7 | 42 | 25 | 42 | 42 | 42 |
7.5 | 7.5 | 43 | 25.5 | 43 | 43 | 43 |
8 | 8 | 44 | 26 | 44 | 44 | 44 |
8.5 | 8.5 | 45 | 26.5 | 45 | 45 | 45 |
Women's Size Chart
UK | US | EUR | Heel to Toe Length (cm) | Slim (Casual) | Perfect Fit (Extra) | Loose Fit (Original) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 35.5 | 23 - 23.5 | 37 | 37 | 37 |
3.5 | 5.5 | 36 | 23.5 - 24 | 37 | 37 | 37 |
4 | 6 | 37 | 24 - 24.5 | 38 | 38 | 38 |
4.5 | 6.5 | 38 | 24.5 - 25 | 39 | 39 | 39 |
5 | 7 | 39 | 25 - 25.5 | 40 | 40 | 40 |
5.5 | 7.5 | 40 | 25.5 - 26 | 41 | 41 | 41 |
6 | 8 | 41 | 26 - 26.5 | 42 | 42 | 42 |
6.5 | 8.5 | 42 | 26.5 - 27 | 42 | 42 | 42 |
*For best fit, please measure your heel-to-toe length and compare it with the chart.
This document was last updated on December 4, 2024.